I have a pandas dataframe as bellow:
| ID | url |
|---|---|
| 1 | example.com |
| 1 | example.com/someurl |
| 2 | example1.com |
| 2 | example1.com/someu |
| 2 | example1.com/someurl |
| 2 | example1.com/s |
| 3 | example3.com/a |
and I need to mark the occurrence of each entry as bellow
| ID | url | position |
|---|---|---|
| 1 | example.com | 0 |
| 1 | example.com/someurl | 1 |
| 2 | example1.com | 0 |
| 2 | example1.com/someu | 1 |
| 2 | example1.com/someurl | 2 |
| 2 | example1.com/s | 3 |
| 3 | example3.com/a | 0 |
Any help is much appreciated!