I ask you to help me in filtering a table where I have 3 columns (scanned tagID, date/time of scan, scaner mac address).
| tagID | tme | mac |
|---|---|---|
| 000A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T11:44:08Z | 63584030653439 |
| 000A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T12.59.01Z | 73594035653865 |
| 000A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T11:44:08Z | 63584030653439 |
| 120A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T12.59.01Z | 73594035653865 |
| 130A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T11:44:08Z | 63584030653439 |
| 140A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T12.59.01Z | 73594035653865 |
| 150A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T11:44:08Z | 63584030653439 |
| 550A000B000C000D000E000F | 04.07.2021T12.59.01Z | 73594035653865 |
| 0067895B000C000D000E000F | 04.07.2021T11:44:08Z | 63584030653439 |
| 0007695B000C000D000E000F | 04.07.2021T12.59.01Z | 73594035653865 |
| 00459ASB000C000D000E000F | 04.07.2021T11:44:08Z | 63584030653439 |
| 0235466B000C000D000E000F | 04.07.2021T12.59.01Z | 73594035653865 |
From this table, I need to be filtered last 1 row for each mac, where tagID = "000A000B000C000D000E000F" and tme(date) = today.
Thanks in advance