Using a computer, I made the following simulation of 36 random images:
I have the following question: If we take first image as the reference: Which of these other 35 images is the "most similar" to image 1?
I thought about this question for a while and it seems there are 2 ways to measure similarity:
- Metric 1: Similarity in terms of color distribution, e.g. (33,33,34) is closer to (30,30,40) compared to (99,1,0). I think something like this can be done with the Euclidean Distance?
- Metric 2: Similarity in terms of color positioning: e.g. to compare (image i vs image j), take square k ... if both share the same color then 1 else 0. Do for all squares and measure the percent similarity (I think this is a form of Hamming Distance https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance ?)
How can I measure similarity between these all images and image 1?
Reference questions:
In case someone is actually interested, here is the data for the simulations:
[[1]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2 2 2 2 3
[2,] 1 2 2 2 3
[3,] 1 2 3 3 3
[4,] 1 2 1 3 3
[5,] 1 1 1 3 3
[[2]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 2 2
[2,] 1 1 1 2 2
[3,] 1 1 1 3 3
[4,] 1 1 3 3 3
[5,] 1 1 3 3 3
[[3]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2 2 2 3 3
[2,] 2 2 2 3 3
[3,] 1 1 3 3 3
[4,] 1 1 3 3 3
[5,] 1 1 1 1 1
[[4]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 3 3
[2,] 2 2 3 3 3
[3,] 2 2 2 3 3
[4,] 2 2 2 1 1
[5,] 1 1 1 1 1
[[5]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 3 3
[2,] 1 1 1 2 2
[3,] 1 1 1 2 2
[4,] 1 1 1 2 2
[5,] 1 1 2 2 2
[[6]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 3 3
[2,] 1 1 1 3 3
[3,] 1 1 1 2 2
[4,] 1 1 2 2 2
[5,] 1 1 2 2 2
[[7]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 3 3 2 2
[2,] 1 3 3 2 2
[3,] 1 1 3 3 2
[4,] 1 1 1 3 2
[5,] 1 1 1 1 2
[[8]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 2 2
[2,] 1 1 1 2 2
[3,] 1 1 1 2 3
[4,] 1 1 1 2 3
[5,] 1 1 2 2 2
[[9]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2 2 2 2 2
[2,] 3 3 3 3 3
[3,] 3 3 3 3 3
[4,] 1 1 3 3 3
[5,] 1 1 3 3 3
[[10]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 1
[2,] 1 1 1 1 2
[3,] 3 1 1 1 2
[4,] 3 3 2 2 2
[5,] 3 3 2 2 2
[[11]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 1 1 1 1
[2,] 3 3 1 1 1
[3,] 3 3 2 2 1
[4,] 2 2 2 1 1
[5,] 2 2 2 1 1
[[12]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 3 3
[2,] 3 3 1 3 1
[3,] 2 2 1 1 1
[4,] 2 2 1 1 1
[5,] 2 2 1 1 1
[[13]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 1 1 1
[2,] 3 1 1 1 1
[3,] 3 2 2 1 1
[4,] 3 2 2 2 2
[5,] 3 3 2 2 2
[[14]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 1
[2,] 1 1 1 1 2
[3,] 1 1 1 1 2
[4,] 3 3 3 2 2
[5,] 3 3 2 2 2
[[15]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 2
[2,] 1 1 1 3 2
[3,] 1 3 1 3 2
[4,] 1 3 3 3 2
[5,] 1 1 3 2 2
[[16]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 3 3
[2,] 3 3 2 2 2
[3,] 3 3 2 2 2
[4,] 1 1 2 2 2
[5,] 1 1 2 2 2
[[17]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 3 3
[2,] 1 1 1 3 3
[3,] 1 1 2 2 3
[4,] 1 1 1 2 3
[5,] 1 1 2 2 2
[[18]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 3
[2,] 1 1 2 3 3
[3,] 1 1 2 3 3
[4,] 1 1 2 2 2
[5,] 1 2 2 2 2
[[19]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 1
[2,] 1 2 2 1 1
[3,] 1 1 2 2 1
[4,] 3 3 2 2 2
[5,] 2 2 2 2 2
[[20]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 1 1
[2,] 1 1 1 1 2
[3,] 1 1 1 1 2
[4,] 1 2 1 2 2
[5,] 1 2 2 2 2
[[21]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2 3 3 3 3
[2,] 2 3 3 3 3
[3,] 2 3 3 3 3
[4,] 2 2 2 1 1
[5,] 1 1 1 1 1
[[22]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2 2 2 2 2
[2,] 2 2 2 2 2
[3,] 2 2 2 2 2
[4,] 2 3 1 1 2
[5,] 3 3 1 1 1
[[23]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 1
[2,] 1 1 1 1 1
[3,] 3 1 1 1 1
[4,] 2 2 1 1 1
[5,] 2 2 1 1 1
[[24]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 3 3
[2,] 2 1 1 3 3
[3,] 2 2 1 1 3
[4,] 2 2 2 1 1
[5,] 2 2 2 2 2
[[25]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 1
[2,] 1 1 1 1 1
[3,] 3 3 3 3 1
[4,] 2 2 2 2 1
[5,] 2 2 2 2 1
[[26]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 3 1
[2,] 3 3 2 1 1
[3,] 3 3 2 1 1
[4,] 3 3 2 2 2
[5,] 3 3 2 2 2
[[27]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 1 1
[2,] 3 3 3 1 1
[3,] 3 2 2 1 1
[4,] 2 2 2 1 1
[5,] 2 2 2 1 1
[[28]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2 2 2 1 1
[2,] 2 2 2 1 1
[3,] 2 2 1 1 1
[4,] 3 2 2 1 1
[5,] 3 3 1 1 1
[[29]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 1 1
[2,] 1 2 1 1 1
[3,] 1 2 2 1 1
[4,] 1 1 2 3 3
[5,] 1 1 2 3 3
[[30]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 3 3 3
[2,] 1 2 2 2 3
[3,] 1 2 2 3 3
[4,] 1 2 2 3 3
[5,] 1 1 1 3 3
[[31]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 1 1 1 1
[2,] 3 1 1 1 1
[3,] 3 3 1 1 2
[4,] 3 1 1 2 2
[5,] 3 2 2 2 2
[[32]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 1 1 3 3
[2,] 1 1 1 3 3
[3,] 2 3 3 3 3
[4,] 2 3 3 2 2
[5,] 2 2 2 2 2
[[33]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 2 2 2 2
[2,] 3 2 2 2 2
[3,] 3 1 2 1 1
[4,] 3 1 1 1 1
[5,] 3 3 3 3 1
[[34]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 3 3
[2,] 3 3 3 1 1
[3,] 2 1 1 1 1
[4,] 2 2 2 2 2
[5,] 2 2 2 2 2
[[35]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 3 3 2
[2,] 3 3 3 3 2
[3,] 3 1 1 1 2
[4,] 3 1 1 1 1
[5,] 3 1 1 1 1
[[36]]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3 3 2 2 2
[2,] 3 1 1 2 2
[3,] 3 1 1 2 2
[4,] 1 1 1 2 2
[5,] 1 1 1 2 2
